|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শর্ত: | নতুন | ধারণক্ষমতা: | 2T |
|---|---|---|---|
| কাজের দায়িত্ব: | M4 | উচ্চতা উত্তোলন: | 6-30M |
| শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | স্লিং টাইপ: | তারের দড়ি |
| পড়ে না: | 2/1 | উত্তোলন গতি: | 8m / মিনিট |
| শক্তি উত্তোলন: | 3kw | ভ্রমন গতি: | 20m / মিনিট |
| লক্ষণীয় করা: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি ওভারহেড ক্রেন উত্তোলন,তারের দড়ি ওভারহেড ক্রেন উত্তোলন |
||
ওভারহেড ক্রেনের জন্য ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড ইলেকিট্রিক ওয়্যার রোপ হোস্ট
| আদর্শ | ক্যাপাসিটি (টি) | দায়িত্ব | দড়ি রিভিং | উত্তোলনের গতি (মি / মিনিট) | উত্তোলন মোটর (কেডব্লু) | ভ্রমণের গতি (মি / মিনিট) | ট্র্যাভিং মোটর (কেডব্লু) |
NH4B | 3.2 | M4 | 4/1 | 3.6 3.6 / 1.2 | 3 3/1 | 20 20 / 6.7 | 0.37 0.37 / 0.12 |
| NH5B | 6.3 | M4 | 4/1 | 3.5 3.5 / 0.8 | 4.5 4.5 / 1.1 | 20 20 / 6.7 | 0.55 0.55 / 0.18 |
| NH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8 3.8 / 0.9 | 7.5 7.5 / 2.0 | 20 20 / 6.7 | 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4 4/1 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2 3.2 / 0.8 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.Sand Zheng
টেল: +8613777374607